Skyhouse Rumania es un desarrollo al sur de la Ciudad de México, ubicado a pocos minutos del barrio mágico de Coyoacán, una gran zona de alta plusvalía y con cercanía a importantes puntos de convivencia.
Conoce y aparta tu departamento en línea:
CARACTERÍSTICAS | RECORRIDO 360 |
UBICACIÓN | DISPONIBILIDAD |
VENTAS | AVANCE DE OBRA |
SOLO
20
DEPARTAMENTOS
20
DEPARTAMENTOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECORRIDO VIRTUAL 360°
Conoce el proyecto desde el interior
UBICACIÓN
DISPONIBILIDAD
MAPA INTERACTIVO
SELECCIONA Y APARTA TU DEPARTAMENTO EN LÍNEA

Selecciona el nivel y departamento de tu interés
para conocer sus característica y precio.
Disponible
Apartado
Vendido
[X] Cerrar Tabla
Ver Tabla Comparativa
Rumania 1218
Disponibilidad, precios y características
DEPTO | 101 | 102 | 103 | 104 | 201 | 202 | 203 | 204 | 301 | 302 | 303 | 304 | 401 | 402 | 403 | 404 | PH01 | PH02 | PH03 | PH04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | N2 | N2 | N2 | N2 | N3 | N3 | N3 | N3 | N4 | N4 | N4 | N4 | PH | PH | PH | PH | ||||
Precio MXN | Disponible $ APARTAR | Disponible $ APARTAR | Disponible $ APARTAR | Disponible $ APARTAR | Apartado - | Apartado - | Disponible $4,179,333.33 | Disponible $4,179,333.33 | Apartado - | Apartado - | Disponible $4,279,333.33 | Disponible $4,279,333.33 | Apartado - | Disponible $4,379,333.33 | Disponible $4,329,333.33 | Disponible $4,329,333.33 | Disponible $5,589,833.33 | Vendido - | Vendido - | Vendido - |
Recámaras | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Baños | 2 Completos | 2 Completos | 2 Completos | 2 Completos | 2 Completos | 2 Completos | 2 Completos | 2 Completos | 2 Completos | 2 Completos | 2 Completos | 2 Completos | 2 Completos + 1/2 en Roof | 2 Completos + 1/2 en Roof | 2 Completos + 1/2 en Roof | 2 Completos + 1/2 en Roof | ||||
Cocina | Equipada | Equipada | Equipada | Equipada | Equipada | Equipada | Equipada | Equipada | Equipada | Equipada | Equipada | Equipada | Equipada | Equipada | Equipada | Equipada | ||||
Bodega | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 1 | 1 | 1 | 1 |
Estacionamiento | NO | NO | NO | NO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calentador | NO | NO | NO | NO | Automático 25 Lts | Automático 25 Lts | Automático 25 Lts | Automático 25 Lts | Automático 25 Lts | Automático 25 Lts | Automático 25 Lts | Automático 25 Lts | Automático 25 Lts | Automático 25 Lts | Automático 25 Lts | Automático 25 Lts | Automático 25 Lts | Automático 25 Lts | Automático 25 Lts | Automático 25 Lts |
Área de Lavado | NO | NO | NO | NO | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada |
Terraza | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Balcón | NO | NO | NO | NO | 1 7 m2 | 1 7 m2 | 1 7 m2 | 1 7 m2 | 1 7 m2 | 1 7 m2 | 1 7 m2 | 1 7 m2 | 1 7 m2 | 1 7 m2 | 1 7 m2 | 1 7 m2 | 1 7 m2 | 1 7 m2 | 1 7 m2 | 1 7 m2 |
Roof Garden | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Privado 81.82 m2 | Privado 79.76 m2 | Privado 73.35 m2 | Privado 76.27 m2 |
Área Habitable | m2 | m2 | m2 | m2 | 72.5 m2 | 71.5 m2 | 72.5 m2 | 71.5 m2 | 72.5 m2 | 71.5 m2 | 72.5 m2 | 71.5 m2 | 72.5 m2 | 71.5 m2 | 72.5 m2 | 71.5 m2 | 72.5 m2 | 71.5 m2 | 72.5 m2 | 71.5 m2 |
Área Total | m2 | m2 | m2 | m2 | 79.5 m2 | 78.5 m2 | 79.5 m2 | 78.5 m2 | 79.5 m2 | 78.5 m2 | 79.5 m2 | 78.5 m2 | 79.5 m2 | 78.5 m2 | 79.5 m2 | 78.5 m2 | 161.32 m2 | 158.26 m2 | 152.85 m2 | 154.77 m2 |
Apártalo en línea con solo: $50,000.00
Consulta términos y condiciones
Imágenes y simulaciones mostradas con fines ilustrativos.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso.